Прогнозные расчеты по группам и подгруппам доходов по муниципальному образованию "Коровяковскийсельсовет" на 2017-2019 год

Прогнозные расчеты по группам и подгруппам доходов по муниципальному образованию "Коровяковскийсельсовет" на 2017-2019 год      
     
    рублей рублей рублей
Код бюджетной классификации Российской    Федерации Наименование доходов Сумма  на 2017 год Сумма  на 2018 год Сумма  на 2019 год
Доходы бюджета - ИТОГО 1 357 436,00 1 079 729,00 1 081 227,00
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 737 988,00 734 900,00 736 398,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 718,00 20 683,00 22 224,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 718,00 20 683,00 22 224,00
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 23 718,00 20 683,00 22 224,00
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 629,00 5 576,00 5 533,00
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 629,00 5 576,00 5 533,00
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 629,00 5 576,00 5 533,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 535 402,00 535 402,00 535 402,00
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 411,00 33 411,00 33 411,00
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 33 411,00 33 411,00 33 411,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  501 991,00 501 991,00 501 991,00
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  167 485,00 167 485,00 167 485,00
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 167 485,00 167 485,00 167 485,00
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 334 506,00 334 506,00 334 506,00
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 334 506,00 334 506,00 334 506,00
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70 000,00 70 000,00 70 000,00
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 70 000,00 70 000,00 70 000,00
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 70 000,00 70 000,00 70 000,00
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 103 239,00 103 239,00 103 239,00
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 103 239,00 103 239,00 103 239,00
1 11 05020 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 103 239,00 103 239,00 103 239,00
1 11 05025 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 103 239,00 103 239,00 103 239,00
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00 0,00 0,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 619 448,00 344 829,00 344 829,00
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 619 448,00 344 829,00 344 829,00
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 550 429,00 275 810,00 275 810,00
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 344 763,00 275 810,00 275 810,00
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 344 763,00 275 810,00 275 810,00
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 205 666,00 0,00 0,00
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 205 666,00 0,00 0,00
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  69 019,00 69 019,00 69 019,00
2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 69 019,00 69 019,00 69 019,00
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 69 019,00 69 019,00 69 019,00

Печать   E-mail